A auto avalição é parte importante para a reflexão da aprendizagem do estudante.
Assim, a cada bimestre promovo com os estudantes uma auto avaliação.
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOSÉ BOITEUX
Rua Marechal Câmara, 182, Bairro Estreito, Florianópolis, SC.
FICHA DE AUTO AVALIAÇÃO
Nome: ___________________________________ Turma: _____________
Professor(a) regente: _________________________ Ano: _____________
Critérios | Valor de cada critério | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. |
Pontualidade | Fui sempre pontual (0,5); Cheguei por vezes atrasado à aula (0,25); Cheguei frequentemente atrasado (0). |
|
|
|
|
Assiduidade | Nunca faltei (0,5); Faltei a poucas aulas (0,25); Faltei a muitas aulas (0). |
|
|
|
|
Comportamento | Cumpri sempre as regras de funcionamento da aula (4); Cumpri na maior parte das aulas as suas regras de funcionamento (2); Perturbei frequentemente o funcionamento das aulas (1); Perturbei sempre o funcionamento das aulas (0). |
|
|
|
|
Empenho | Fui sempre muito empenhado nas tarefas (3,5); Nem sempre fui empenhado nas tarefas (2); Nunca fui empenhado nas tarefas (0). |
|
|
|
|
Material na aula | Trouxe sempre o material para as aulas (1); Por vezes não trouxe; o caderno diário não está organizado (0,5); Nunca levo o material para as aulas (0). |
|
|
|
|
Trabalhos de casa | Fiz sempre os trabalhos de casa (2); Quase sempre fiz os trabalhos de casa (1,5); Às vezes fiz os trabalhos de casa (1); Raramente fiz os trabalhos de casa (0,5); Nunca fiz os trabalhos de casa (0). |
|
|
|
|
Solidariedade | Fui sempre solidário (2); Fui solidário às vezes (1); Nunca fui solidário (0). |
|
|
|
|
Respeitar a opinião dos outros | Respeitei sempre a opinião dos outros (2); Nem sempre respeitei a opinião dos outros (1); Nunca respeitei a opinião dos outros (0). |
|
|
|
|
Participação nos trabalhos de grupo | Participei ativamente nos trabalhos de grupo (2); Participei em alguns trabalhos de grupo (1); Não participei nos trabalhos de grupo (0). |
|
|
|
|
Expressão e defesa das minhas opiniões | Expressei e defendi sempre minhas opiniões com clareza (3); Expressei e defendi sempre as minhas opiniões mas, por vezes, com dificuldade (2); Expressei com clareza mas não defendi corretamente as minhas opiniões (1); Nunca expressei e defendi as minhas opiniões com clareza (0). |
|
|
|
|
Superação das dificuldades | Superei sempre as minhas dificuldades (2); Nem sempre superei as minhas dificuldades (1); Nunca superei as minhas dificuldades (0). |
|
|
|
|
Autonomia | Fui sempre autônomo nas tarefas (2); Nem sempre fui autônomo nas tarefas (1); Nunca fui autônomo nas tarefas (0). |
|
|
|
|
Auto avaliação | Fiz a auto avaliação corretamente (0,5); Por vezes fiz a auto avaliação (0,25); Nunca faço a auto avaliação (0). |
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário